金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01473780 1.01473780 162358047.2
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01441943 1.01441943 162307109.43
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01351449 1.01351449 162162318.76
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01344363 1.01344363 162150980.28
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01260055 1.01260055 162016088.78
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.01173649 1.01173649 161877838.75
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260515 1.01121810 1.01121810 161794896.52
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01045638 1.01045638 161673021.29
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.00962971 1.00962971 161540752.83
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.00917175 1.00917175 161467479.29
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact