个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.01228559 1.01228559 163690628.51
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.01109950 1.01109950 163498833.75
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.01044997 1.01044997 163393801.26
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.00961461 1.00961461 163258720.66
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.00913108 1.00913108 163180531.91
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.00854118 1.00854118 163085142.7
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.00797079 1.00797079 162992909.16
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.00731493 1.00731493 162886853.83
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.00688912 1.00688912 162817998.06
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.00614133 1.00614133 162697077.18
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact