个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.00897345 1.00897345 98208431.03
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.00832285 1.00832285 98145104.31
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.00724965 1.00724965 98040644.59
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.00666302 1.00666302 97983544.63
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.00583716 1.00583716 97903160.43
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.00527425 1.00527425 97848369.57
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.00429352 1.00429352 97752909.4
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.00339234 1.00339234 97665193
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.00112368 1.00112368 97444373.04
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.00039723 1.00039723 97373664.83
[1] < 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact