个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.01657448 1.01657448 98948277.02
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.01541289 1.01541289 98835213.89
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.01408579 1.01408579 98706040.5
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.01227595 1.01227595 98529879.67
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.01193343 1.01193343 98496540.18
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.01143134 1.01143134 98447669.1
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.01067485 1.01067485 98374036.62
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.01019460 1.01019460 98327291.19
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.00975145 1.00975145 98284157.49
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.00902406 1.00902406 98213357.17
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact