个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.00987687 1.00987687 133334043.33
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.00918811 1.00918811 133243106.69
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.00763148 1.00763148 133037584.57
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.00691995 1.00691995 132943641.03
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.00583173 1.00583173 132799962.85
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.00527261 1.00527261 132726142.09
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.00431621 1.00431621 132599869.01
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.00330081 1.00330081 132465805.94
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.00222756 1.00222756 132324105.03
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.00166782 1.00166782 132250202.87
[1] < 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact