个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.01563614 1.01563614 101563614.33
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.01512388 1.01512388 101512387.89
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.01444864 1.01444864 101444864.05
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.01370346 1.01370346 101370345.63
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.01417886 1.01417886 101417886.02
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.01370323 1.01370323 101370322.79
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.01271118 1.01271118 101271117.74
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.01112714 1.01112714 101112713.75
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.00943020 1.00943020 100943020.35
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.00889279 1.00889279 100889279.47
[1] < 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact