个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.01543599 1.01543599 449695983.01
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.01452387 1.01452387 449292039.99
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.01363792 1.01363792 448899687.88
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.01291902 1.01291902 448581317.86
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.01228664 1.01228664 448301261.52
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.01196305 1.01196305 448157956.32
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.01090837 1.01090837 447690879.14
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.00975308 1.00975308 447179250.69
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.00883266 1.00883266 446771631.28
JW2533 “温银理财-普惠季享”25033号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.00844738 1.00844738 446601005.06
[1] < 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact