个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251121 1.00954717 1.00954717 276610877.18
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251114 1.00917622 1.00917622 276509239.69
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251107 1.00839306 1.00839306 276294656.12
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251031 1.00801811 1.00801811 276191920.92
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251024 1.00635648 1.00635648 275736642.52
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251017 1.00566318 1.00566318 275546681.93
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251010 1.00382251 1.00382251 275042349.07
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251003 1.00321937 1.00321937 274877090.51
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20250926 1.00262870 1.00262870 274715251.85
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20250919 1.00218106 1.00218106 274592598.28
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact