个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.01585281 1.01585281 278338589.54
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.01490479 1.01490479 278078836.94
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.01401152 1.01401152 277834086.31
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.01324720 1.01324720 277624667.76
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.01274084 1.01274084 277485925.84
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.01235424 1.01235424 277379998.62
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.01153639 1.01153639 277155914.2
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.01073336 1.01073336 276935887.96
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.01010018 1.01010018 276762398.86
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.00995504 1.00995504 276722629.86
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact