个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.02051923 1.02051923 279617165.06
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.01994412 1.01994412 279459590.1
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.01936824 1.01936824 279301800.79
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.01890664 1.01890664 279175326.02
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.01870162 1.01870162 279119149.63
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.01818547 1.01818547 278977727.59
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.01776698 1.01776698 278863064.56
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.01736741 1.01736741 278753583.54
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.01683313 1.01683313 278607192.43
JW2532 “温银理财-普惠季享”25032号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.01608974 1.01608974 278403509.58
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact