金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01954673 1.01954673 140884025.73
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01952059 1.01952059 140880413.42
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01845794 1.01845794 140733573.09
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.02122626 1.02122626 141116108.37
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.02086822 1.02086822 141066632.86
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.02104752 1.02104752 141091410.05
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260515 1.02113450 1.02113450 141103428.21
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.02120026 1.02120026 141112515.81
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.02086829 1.02086829 141066642.97
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.02074717 1.02074717 141049905.68
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact