金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25021号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2521 “金鹿理财-普惠季享”25021号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.02398467 1.02398467 194084005.87
JW2521 “金鹿理财-普惠季享”25021号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.02342890 1.02342890 193978666.75
JW2521 “金鹿理财-普惠季享”25021号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.02299538 1.02299538 193896499.19
JW2521 “金鹿理财-普惠季享”25021号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.02232040 1.02232040 193768564.32
JW2521 “金鹿理财-普惠季享”25021号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.02155336 1.02155336 193623180.25
JW2521 “金鹿理财-普惠季享”25021号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.02080936 1.02080936 193482164
JW2521 “金鹿理财-普惠季享”25021号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.02023307 1.02023307 193372935.51
JW2521 “金鹿理财-普惠季享”25021号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01856984 1.01856984 193057690.58
JW2521 “金鹿理财-普惠季享”25021号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01811618 1.01811618 192971704.76
JW2521 “金鹿理财-普惠季享”25021号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01764579 1.01764579 192882548.59
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact