个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.02047338 1.02047338 160832727.38
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.01990733 1.01990733 160743515.26
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.01937949 1.01937949 160660324.11
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.01924489 1.01924489 160639110.21
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.01909540 1.01909540 160615549.43
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.01884838 1.01884838 160576617.08
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.01832781 1.01832781 160494572.17
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.01793127 1.01793127 160432075.77
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.01747268 1.01747268 160359799.28
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.01670648 1.01670648 160239041.14
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact