个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20251017 1.01830020 1.01830020 185586229.94
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20251010 1.01742709 1.01742709 185427104.92
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20251003 1.01658314 1.01658314 185273293.03
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20250926 1.01598325 1.01598325 185163963.16
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20250919 1.01552318 1.01552318 185080115.84
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20250912 1.01509859 1.01509859 185002732.8
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20250905 1.01449900 1.01449900 184893457.71
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20250829 1.01394571 1.01394571 184792618.98
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20250822 1.01331401 1.01331401 184677491.29
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20250815 1.01280636 1.01280636 184584971.19
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact