个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.02925547 1.02925547 282808524.21
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.02880846 1.02880846 282685699.71
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.02878463 1.02878463 282679152.56
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.02827035 1.02827035 282537845.28
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.02758497 1.02758497 282349521.79
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.02795555 1.02795555 282451346.27
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.02805217 1.02805217 282477895.39
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.02735107 1.02735107 282285254.08
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.02698007 1.02698007 282183312.98
JW2503 “金鹿理财-普惠季享”25003号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.02649652 1.02649652 282050447.9
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact