个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25002号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2502 “金鹿理财-普惠季享”25002号(稳健低波款)银行理财计划 20250418 1.00627561 1.00627561 237323057.93
JW2502 “金鹿理财-普惠季享”25002号(稳健低波款)银行理财计划 20250411 1.00571921 1.00571921 237191834.59
JW2502 “金鹿理财-普惠季享”25002号(稳健低波款)银行理财计划 20250404 1.00470704 1.00470704 236953122.41
JW2502 “金鹿理财-普惠季享”25002号(稳健低波款)银行理财计划 20250328 1.00364978 1.00364978 236703775.16
JW2502 “金鹿理财-普惠季享”25002号(稳健低波款)银行理财计划 20250321 1.00088552 1.00088552 236051843.85
JW2502 “金鹿理财-普惠季享”25002号(稳健低波款)银行理财计划 20250314 0.99792074 0.99792074 235352621.73
JW2502 “金鹿理财-普惠季享”25002号(稳健低波款)银行理财计划 20250307 0.99628870 0.99628870 234967715.29
JW2502 “金鹿理财-普惠季享”25002号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 0.99394648 0.99394648 234415318.73
JW2502 “金鹿理财-普惠季享”25002号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 0.99252905 0.99252905 234081029.53
JW2502 “金鹿理财-普惠季享”25002号(稳健低波款)银行理财计划 20250214 0.99885620 0.99885620 235573243.42
[1] < 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact