个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.02659922 1.02659922 239980914.47
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.02671182 1.02671182 240007235.27
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251121 1.02622224 1.02622224 239892789.93
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251114 1.02592308 1.02592308 239822857.63
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251107 1.02520524 1.02520524 239655053.27
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251031 1.02462761 1.02462761 239520025.04
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251024 1.02398429 1.02398429 239369639.98
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251017 1.02411343 1.02411343 239399828.58
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251010 1.02368972 1.02368972 239300779.95
JW2431 “金鹿理财-普惠季享”24031号(稳健低波款)银行理财计划 20251003 1.02300617 1.02300617 239140991.89
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact