个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.01922323 1.01922323 81537858.72
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.01896905 1.01896905 81517523.73
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.01813226 1.01813226 81450580.41
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.01741332 1.01741332 81393065.57
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.01736075 1.01736075 81388860
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.01775608 1.01775608 81420486.1
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.01678494 1.01678494 81342795.05
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.01584788 1.01584788 81267830.31
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.01481204 1.01481204 81184963.59
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.01441593 1.01441593 81153274.35
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact