个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250314 1.03257205 1.03257205 82605763.85
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250307 1.03214642 1.03214642 82571713.46
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 1.03168407 1.03168407 82534725.6
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 1.03149942 1.03149942 82519953.2
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03095315 1.03095315 82476252.39
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.03024194 1.03024194 82419355.35
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.02946610 1.02946610 82357287.68
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.02889039 1.02889039 82311231.39
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.02843665 1.02843665 82274931.85
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.02800071 1.02800071 82240057.11
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact