个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250523 1.03666004 1.03666004 82932803.16
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250516 1.03586212 1.03586212 82868969.45
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250509 1.03590875 1.03590875 82872699.95
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250502 1.03553964 1.03553964 82843171.33
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250425 1.03485404 1.03485404 82788322.88
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250418 1.03432457 1.03432457 82745965.59
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250411 1.03418419 1.03418419 82734735.14
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250404 1.03424505 1.03424505 82739603.89
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250328 1.03328792 1.03328792 82663033.98
JW2409 “金鹿理财-普惠季享”24009号(稳健低波款)银行理财计划 20250321 1.03262797 1.03262797 82610237.92
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact