个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.01224059 1.01224059 253034841.93
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.01148874 1.01148874 252846897.53
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.01077453 1.01077453 252668362.57
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.00993113 1.00993113 252457533.53
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.00914845 1.00914845 252261884.76
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.00835197 1.00835197 252062782.95
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.00761419 1.00761419 251878356.13
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.00673687 1.00673687 251659048.99
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.00563606 1.00563606 251383873.74
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240517 1.00495488 1.00495488 251213595.46
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact