个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.01941558 1.01941558 254828410.46
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.01989101 1.01989101 254947255.24
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.01896594 1.01896594 254716010.22
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.01796101 1.01796101 254464804.08
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.01694939 1.01694939 254211923.24
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.01684630 1.01684630 254186152.84
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.01591490 1.01591490 253953327.65
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.01518424 1.01518424 253770681.54
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.01459622 1.01459622 253623689.24
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.01357926 1.01357926 253369475.65
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact