个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241206 1.02561742 1.02561742 256378714.46
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241129 1.02453714 1.02453714 256108670.74
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.02348741 1.02348741 255846266.38
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.02273298 1.02273298 255657676.18
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.02194731 1.02194731 255461279.94
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.02103129 1.02103129 255232296.23
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.02025199 1.02025199 255037492.07
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.02020032 1.02020032 255024575.16
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.01938631 1.01938631 254821091.69
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.01906533 1.01906533 254740856.51
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact