个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03190462 1.03190462 257950357.2
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.03110852 1.03110852 257751351.77
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.03030294 1.03030294 257549977.96
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.02980843 1.02980843 257426361.37
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.02935480 1.02935480 257312966.76
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.02883673 1.02883673 257183462.23
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.02790591 1.02790591 256950779.91
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02732859 1.02732859 256806464.84
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02732859 1.02732859 256806464.84
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.02662426 1.02662426 256630399.3
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact