个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250425 1.03543695 1.03543695 258833352.49
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250418 1.03489618 1.03489618 258698171.82
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250411 1.03473020 1.03473020 258656680.69
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250404 1.03466170 1.03466170 258639558.22
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250328 1.03355908 1.03355908 258363931.49
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250321 1.03277211 1.03277211 258167207.59
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250314 1.03252226 1.03252226 258104751.63
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250307 1.03242297 1.03242297 258079932.73
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 1.03230367 1.03230367 258050110.94
JW2408 “金鹿理财-普惠季享”24008号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 1.03212814 1.03212814 258006231.95
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact