个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.02017651 1.02017651 189738547.78
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02011499 1.02011499 189727107.01
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.02076353 1.02076353 189847726.07
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.01988149 1.01988149 189683678.33
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.01896466 1.01896466 189513160.93
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.01800703 1.01800703 189335056.08
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.01779507 1.01779507 189295633.79
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.01700058 1.01700058 189147870.75
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.01638933 1.01638933 189034186.34
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.01563186 1.01563186 188893306.4
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact