个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.02797054 1.02797054 191188128.88
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241206 1.02694087 1.02694087 190996624.92
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241129 1.02583253 1.02583253 190790488.61
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.02479197 1.02479197 190596958.6
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.02411109 1.02411109 190470326.06
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.02335094 1.02335094 190328947.1
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.02245631 1.02245631 190162559.33
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.02164472 1.02164472 190011615.43
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.02162051 1.02162051 190007111.31
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.02060436 1.02060436 189818123.26
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact