个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 1.03264254 1.03264254 192057055.19
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03284077 1.03284077 192093922.85
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.03208843 1.03208843 191953998.86
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.03137790 1.03137790 191821849.78
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.03102530 1.03102530 191756271.41
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.03070509 1.03070509 191696716.75
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.03019999 1.03019999 191602774.64
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.02926644 1.02926644 191429148.58
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02866138 1.02866138 191316614.86
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02866138 1.02866138 191316614.86
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact