个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250502 1.03278302 1.03278302 192083183.55
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250425 1.03198211 1.03198211 191934225.51
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250418 1.03156656 1.03156656 191856938.25
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250411 1.03298370 1.03298370 192120507.11
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250404 1.03482310 1.03482310 192462608.8
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250328 1.03281160 1.03281160 192088497.42
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250321 1.03207230 1.03207230 191950999.18
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250314 1.03084872 1.03084872 191723430.42
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250307 1.03227325 1.03227325 191988371.99
JW2407 “金鹿理财-普惠季享”24007号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 1.03277396 1.03277396 192081498.5
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact