个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.02205540 1.02205540 269310576.03
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.02108405 1.02108405 269054626.84
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.02004322 1.02004322 268780368.54
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.01896702 1.01896702 268496789.74
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.01867442 1.01867442 268419691.04
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.01751477 1.01751477 268114124.59
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.01678678 1.01678678 267922299.69
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.01612676 1.01612676 267748385.39
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.01467198 1.01467198 267365050.86
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.01344402 1.01344402 267041485.24
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact