个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241129 1.02714549 1.02714549 270651809.26
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.02609377 1.02609377 270374682.46
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.02548616 1.02548616 270214576.74
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.02466394 1.02466394 269997922.29
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.02381153 1.02381153 269773315.35
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.02312271 1.02312271 269591812.22
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.02316041 1.02316041 269601744.46
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.02230670 1.02230670 269376792.88
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.02146280 1.02146280 269154425.47
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02145697 1.02145697 269152890.55
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact