个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.03275699 1.03275699 272130433.48
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.03198556 1.03198556 271927163.04
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.03172935 1.03172935 271859651.59
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.03150987 1.03150987 271801818.39
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.03137458 1.03137458 271766169.77
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.03041051 1.03041051 271512137.83
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02983864 1.02983864 271361452.08
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02983864 1.02983864 271361452.08
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.02915286 1.02915286 271180750.31
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20241206 1.02815892 1.02815892 270918846.32
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact