个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250418 1.03042608 1.03042608 271516240.75
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250411 1.03216220 1.03216220 271973707.44
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250404 1.03420587 1.03420587 272512213.07
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250328 1.03177390 1.03177390 271871390.92
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250321 1.03051698 1.03051698 271540193.36
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250314 1.02919782 1.02919782 271192597.6
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250307 1.02996499 1.02996499 271394743.62
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 1.03320615 1.03320615 272248787.81
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 1.03314034 1.03314034 272231446.51
JW2406 “金鹿理财-普惠季享”24006号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03348695 1.03348695 272322778.3
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact