个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.02734409 1.02734409 98593185.35
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.02649580 1.02649580 98511775.9
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.02590824 1.02590824 98455388.23
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02595571 1.02595571 98459943.56
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.02699441 1.02699441 98559626.96
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.02594631 1.02594631 98459041.2
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.02478560 1.02478560 98347649.6
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.02352235 1.02352235 98226416.81
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.02344051 1.02344051 98218562.63
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.02244561 1.02244561 98123083.12
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact