个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.00839026 1.00839026 96774205.34
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.00767539 1.00767539 96705599.8
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.00694774 1.00694774 96635767.74
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.00627494 1.00627494 96571199.66
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.00560436 1.00560436 96506844.52
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.00481487 1.00481487 96431078.38
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.00423678 1.00423678 96375599.47
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.00295195 1.00295195 96252295.79
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.00204561 1.00204561 96165315.56
JW2402 “金鹿理财-普惠季享”24002号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.00118748 1.00118748 96082961.63
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact