个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02629807 1.02629807 136569484.32
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.02598193 1.02598193 136527415.44
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.02530967 1.02530967 136437957.65
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.02470488 1.02470488 136357478.65
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.02386065 1.02386065 136245136.88
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.02344813 1.02344813 136190242.7
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.02279453 1.02279453 136103267.84
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.02213493 1.02213493 136015495.27
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.02136487 1.02136487 135913023.81
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.02026969 1.02026969 135767287.91
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact