个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03316405 1.03316405 137483139.71
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.03234817 1.03234817 137374570.85
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.03144324 1.03144324 137254152.56
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.03098187 1.03098187 137192757.68
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.03434059 1.03434059 137639702.51
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.03522915 1.03522915 137757942.87
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.03429658 1.03429658 137633845.99
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.03412032 1.03412032 137610391.24
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.03412032 1.03412032 137610391.24
JW2326 “金鹿理财-普惠季享”23026号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.03376975 1.03376975 137563740.13
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact