个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.01176825 1.01176825 158353872.04
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.01109711 1.01109711 158248831.01
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.01039771 1.01039771 158139366.57
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.00973578 1.00973578 158035765.91
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.00907739 1.00907739 157932721.19
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.00715965 1.00715965 157632570.81
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.00653288 1.00653288 157534474.44
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.00587937 1.00587937 157432191.36
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.00522433 1.00522433 157329670.45
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.00456656 1.00456656 157226721.48
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact