个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.03235107 1.03235107 161575330.98
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.03173322 1.03173322 161478629.55
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.03122488 1.03122488 161399069.03
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.03050095 1.03050095 161285765.21
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.02980949 1.02980949 161177542.74
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02931729 1.02931729 161100508.24
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.02894236 1.02894236 161041826.73
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.02829704 1.02829704 160940825.64
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.02767928 1.02767928 160844139.15
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.02684945 1.02684945 160714260.57
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact