个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.03352782 1.03352782 161759506.75
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.03195808 1.03195808 161513822.48
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.03612099 1.03612099 162165368.17
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.03612099 1.03612099 162165368.17
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.03645868 1.03645868 162218221.38
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241206 1.03584593 1.03584593 162122318.55
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241129 1.03522950 1.03522950 162025839.99
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.03447799 1.03447799 161908219.93
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.03378294 1.03378294 161799436.18
JW2323 “金鹿理财-普惠季享”23023号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.03306609 1.03306609 161687239.45
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact