个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23022号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2322 “金鹿理财-普惠季享”23022号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.02698725 1.02698725 191789869.46
JW2322 “金鹿理财-普惠季享”23022号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.02610382 1.02610382 191624887.7
JW2322 “金鹿理财-普惠季享”23022号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.02511749 1.02511749 191440691.11
JW2322 “金鹿理财-普惠季享”23022号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02397508 1.02397508 191227345.63
JW2322 “金鹿理财-普惠季享”23022号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.02953137 1.02953137 192264984.07
JW2322 “金鹿理财-普惠季享”23022号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.02888334 1.02888334 192143964.48
JW2322 “金鹿理财-普惠季享”23022号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.02823707 1.02823707 192023273.58
JW2322 “金鹿理财-普惠季享”23022号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.02738359 1.02738359 191863884.98
JW2322 “金鹿理财-普惠季享”23022号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.02687022 1.02687022 191768013.63
JW2322 “金鹿理财-普惠季享”23022号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.02623714 1.02623714 191649786.16
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact