个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.02454073 1.02454073 204844623.99
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.02373588 1.02373588 204683705
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.02298757 1.02298757 204534089.13
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.02108266 1.02108266 204153224.79
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.02057843 1.02057843 204052410.57
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.02009824 1.02009824 203956402.52
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.01960862 1.01960862 203858507.74
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.01905678 1.01905678 203748174.21
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.01853651 1.01853651 203644153.08
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240517 1.01754997 1.01754997 203446905.09
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact