个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20241206 1.02970469 1.02970469 205877095.41
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20241129 1.02945772 1.02945772 205827717.69
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.03019470 1.03019470 205975068.52
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.03033773 1.03033773 206003664.14
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.02936963 1.02936963 205810104.29
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.02900512 1.02900512 205737225.22
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.02867681 1.02867681 205671583.18
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.02897843 1.02897843 205731889.95
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.02819353 1.02819353 205574958.52
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.02754794 1.02754794 205445879.63
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact