个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.02396046 1.02396046 164236089.51
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.02298477 1.02298477 164079596.49
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.02187525 1.02187525 163901637.41
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.02104169 1.02104169 163767939.81
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.02036644 1.02036644 163659633.75
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.01938002 1.01938002 163501419.57
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.01788747 1.01788747 163262025.52
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240517 1.01730755 1.01730755 163169009.72
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240510 1.01680988 1.01680988 163089187.39
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240503 1.01625307 1.01625307 162999879.22
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact