个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.03053354 1.03053354 165290365.46
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.02991803 1.02991803 165191642.3
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.02910730 1.02910730 165061606.74
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.02899159 1.02899159 165043048.13
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.02845920 1.02845920 164957655.95
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.02808536 1.02808536 164897695.3
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.02728814 1.02728814 164769827.22
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.02659850 1.02659850 164659212.9
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.02550859 1.02550859 164484398.8
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.02473159 1.02473159 164359774.26
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact