个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.01520827 1.01520827 162832299.46
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.01466580 1.01466580 162745290.94
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.01407664 1.01407664 162650795.08
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.01349548 1.01349548 162557581.11
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.01280276 1.01280276 162446472.62
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.01204324 1.01204324 162324650.72
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.01136083 1.01136083 162215198.19
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.01021924 1.01021924 162032093.82
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.00956667 1.00956667 161927426.1
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.00876350 1.00876350 161798604.7
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact