个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.03036622 1.03036622 165263528.65
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.03092554 1.03092554 165353240.72
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.02991798 1.02991798 165191634.95
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.02950452 1.02950452 165125318.03
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.02914531 1.02914531 165067703.68
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.02919837 1.02919837 165076214.69
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.02810771 1.02810771 164901279.73
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.02607248 1.02607248 164574842.51
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02540419 1.02540419 164467654.36
JW2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.03113119 1.03113119 165386225.15
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact