个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00431606 1.00431606
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00431606 1.00431606
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20230630 1.00364850 1.00364850
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20230623 1.00306791 1.00306791
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20230616 1.00247797 1.00247797
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20230609 1.00188555 1.00188555
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20230602 1.00129079 1.00129079
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20230526 1.00069575 1.00069575
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20230519 1.00015704 1.00015704
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact