个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20231124 1.01798439 1.01798439
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20231117 1.01734027 1.01734027
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.01668342 1.01668342
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.01603577 1.01603577
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.01537227 1.01537227
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.01466885 1.01466885
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.01400660 1.01400660
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.01334412 1.01334412
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20230929 1.01267962 1.01267962
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20230922 1.01209755 1.01209755
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact