个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.03310917 1.03310917 240354913.64
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.03201764 1.03201764 240100967.68
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.03111370 1.03111370 239890664.55
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.03024466 1.03024466 239688479.66
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.02985193 1.02985193 239597112.3
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.02807722 1.02807722 239184222.09
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.02739903 1.02739903 239026439.55
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.02659993 1.02659993 238840526.54
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.02593243 1.02593243 238685231.75
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.02501051 1.02501051 238470744.08
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact