个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.04083616 1.04083616 242152614.63
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.04030146 1.04030146 242028214.99
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.03960616 1.03960616 241866452.22
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.03875307 1.03875307 241667979.12
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240517 1.03797163 1.03797163 241486176.36
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240510 1.03810308 1.03810308 241516758.05
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240503 1.03737633 1.03737633 241347677.12
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240426 1.03667054 1.03667054 241183473.61
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.03588429 1.03588429 241000551.65
JW2309 “金鹿理财-普惠季享”23009号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.03401276 1.03401276 240565137.36
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact