个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.02428704 1.02428704
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.02428704 1.02428704
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231124 1.02370606 1.02370606
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231117 1.02309362 1.02309362
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.02248445 1.02248445
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.02188194 1.02188194
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.02124130 1.02124130
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.02065641 1.02065641
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.02002858 1.02002858
JW2305 “金鹿理财-普惠季享”23005号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.01938939 1.01938939
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact